Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | L'ABBATE, ROSSELLA FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03102020-234442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Definizione del lotto minimo di acquisto (MOQ) in contesti LV-HV (Low Volume-High Variability). Il caso Bosch Rexroth Oil Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2023-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato fornisce la metodologia utilizzata per lo studio di un caso pratico di definizione del lotto minimo di acquisto in un contesto industriale di bassi volumi ma con alta variabilità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|