Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MASTRULLO, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03102018-160201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Test automatizzato per la caratterizzazione delle batterie agli ioni di litio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Automated test for Li-ion batteries characterization | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Creazione di un sistema in grado di caratterizzare le prestazioni delle celle agli ioni di litio in maniera automatizzata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Creation of an automated system able to characterize the performance of a Li-ion cell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|