Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ORIOLI, CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03092024-172922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Strumenti di rendicontazione per la sostenibilità ambientale applicati al caso pratico del distretto ceramico emiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Reporting tools for environmental sustainability applied to the practical case of the Emilian Ceramic District | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente elaborato vuole fornire un quadro completo e generale degli strumenti di accountability utilizzati dalle imprese per rendicontare le informazioni non finanziarie agli stakeholders. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|