| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FINATTI, MARIA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03092017-135716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | CARATTERIZZAZIONE ISOTOPICA DELLE ANORTOSITI DEL COMPLESSO FEMICO-ULTRAFEMICO DI BARRO ALTO (GOIAS, BRASILE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sono state studiate, dal punto di vista isotopico, le Anortositi del complesso femico-ultrafemico di Barro Alto (Goiàs, Brasile centrale). I dati isotopici presentati permettono di confermare o meno la validità di modelli di crescita del complesso, che coinvolgono da ormai 40 anni opinioni diverse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||