Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARTINO, MARIACRISTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03092016-215423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | GLI EFFETTI DELLA VIVIDNESS SUI MESSAGGI: UNO STUDIO SULLE CAMPAGNE DI CROWDFUNDING | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi si apre con la trattazione del marketing sociale e di uno strumento quale il cause related marketing. A ciò si aggiunge la trattazione del marketing digitale e del fenomeno del crowdfunding. Prima di passare all'effettiva ricerca si tratterà dell'effetto della vividness negli studi finora compiuti. La parte finale sarà dedicata alla ricerca degli aspetti della vividness che spingono i consumatori a donare in campagne di crowdfunding. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|