Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COTTAFAVA, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03092015-172351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | “Risposta del consumatore alle strategie di offshoring e back reshoring delle imprese” | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Management internazionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il progetto di tesi consiste nell'analisi dell'atteggiamento dei consumatori nei confronti delle strategie di offshoring e back reshoring delle imprese. Lo studio si compone di una prima sezione descrittiva di tali fenomeni, per poi focalizzarsi sulla prospettiva del consumatore e sull'analisi empirica dei dati raccolti attraverso lo strumento del questionario. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|