Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAPPELLI, SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03092014-121314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La dinamica della povertà in Italia nell'ultimo decennio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e politiche pubbliche (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi ha come scopo il fornire una misurazione del fenomeno della povertà in senso dinamico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|