Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LORENZI, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03082022-163722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sintesi e caratterizzazione di derivati dell'alginato di sodio per l'elettronica green | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DisponibilitĂ | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elettronica Green si pone l'obbiettivo di sostituire gradualmente i materiali attualmente utilizzati con materiali biodegradabili/riciclabili derivati da fonti rinnovabili. Questo lavoro di tesi consiste nello sviluppo di film sottili di Alginato di Sodio e derivati chimicamente funzionalizzati utilizzabili in dispositivi OLED e OFETs. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|