| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PALONI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03082020-131939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo e produzione di una sonda insensibile all'inclinazione per misurazioni di velocità di un fluido. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il progetto di tesi prevede lo sviluppo tramite simulazioni CFD e la progettazione in processi Additive manufacturing di una sonda che valuti valori di pressione totale e statica di un fluido in movimento insensibile ad elevati angoli di misalignment. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||