| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RANCIARO, EMANUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03082019-191652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione del sistema di sovralimentazione di motori Diesel di media taglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Optimization of the supercharging system of medium-sized Diesel engines | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Simulazione CFD-1D del circuito aria(performance) per turbomatching di 4 diversi turbo layout: sia in statico che dinamico (T2T). Simulazione anche di prestazioni in altimetria |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||