Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARRA, ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03082016-192956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La cartolarizzazione e l'impatto sulla crisi finanziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi della cartolarizzazione e dei suoi effetti sullo scoppio della crisi finanziaria ed economica |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|