| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SANTARELLI, PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03072016-190154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Applicazione del ciclo 2 tempi Diesel ad un motore industriale di media cilindrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è quello di sviluppare il progetto fluidodinamico di massima di un motore a 2 tempi Diesel capace di soddisfare determinate specifiche in campo industriale e di confrontarlo con un equivalente motore a 4 tempi in modo da esaltarne i vantaggi e gli svantaggi. In particolare, sono state presentate due diverse soluzioni per il motore 2 tempi: un motore sovralimentato con lavaggio tangenziale e un motore a pistoni contrapposti con lavaggio unidirezionale. Sono state effettuate simulazioni fluidodinamiche monodimensionali mediante il software di calcolo GT-Power. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||