Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SPINIELLO, FIORENTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03072016-174628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | VERIFICA ADOTTABILITA’ ETICHETTA LOGISTICA CARTACEA SECONDO LO STANDARD INDICOD-ECR PRESSO COOP CENTRALE ADRIATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Si intende valutare l’ adottabilità dell’ etichetta logistica cartacea. L’ambito è quello della gestione dei flussi in ingresso delle merci e integrazione a monte con i fornitori. L’analisi della situazione As Is, e dell’ingegnerizzazione To Be fa riferimento al Ce.Di di Anzola Emilia per i generi vari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|