Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ORLANDINI, LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03062019-192256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Dimensionamento del sistema di gestione termica di un veicolo full-electric | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Dimensionamento del sistema di gestione termica di un veicolo full-electric | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi e simulazione in Amesim della gestione termica di un veicolo elettrico. Raffreddamento macchine elettriche ed elettronica di potenza e strategie per mantenere la matteria nei range di temperatura ottimale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Analisi e simulazione in Amesim della gestione termica di un veicolo elettrico. Raffreddamento macchine elettriche ed elettronica di potenza e strategie per mantenere la matteria nei range di temperatura ottimale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|