| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CAVANI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03062019-172815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modeling and simulation of the dissipations of a transmission system for commercial vehicles. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Modeling and simulation of the dissipations of a transmission system for commercial vehicles. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Modeling and simulation of the dissipations of a transmission system for commercial vehicles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Modeling and simulation of the dissipations of a transmission system for commercial vehicles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||