Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CICERO, CLAUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03062018-113521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo concettuale di soluzioni innovative per il rafffreddamento di motori ad alte prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Conceptual development of innovative solutions for cooling systems of high performance internal combustion engines | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi consiste nell'utilizzo della tecnica Free Form Deformation per l'ottimizzazione geometrica del circuito di raffreddamento di un motore a combustione interna ad alte prestazioni. Gli obbiettivi dell'ottimizzazione sono l'incremento del coefficiente medio di scambio termico convettivo in alcune zone della testa del circuito e il decremento della caduta di pressione totale a cavallo dello stesso, nell'ottica di migliorare le performance del sistema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis work consist in using the Free Form Deformation technique for the optimization of an internal combustion engine cooling jacket. The optimization goals are the increase of the Heat transfer coefficient in some areas of the circuit and the decrease of the total to static Delta Pressure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|