| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GEMMA, GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03062017-182240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Progettazione di un basamento motore per applicazioni formula sae: Analisi agli elementi finiti e ottimizzazione strutturale dei componenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Design of an engine block for FSAE application: finite element analysis and components structural optimization. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Tramite un operazione di reverse engineering si è delineata la geometria di un nuovo basamento motore per il propulsore Gsx-r 600. La scelta di rendere il motore portante ha comportato la necessità di creare un layout plausibile della trasmissione al fine di verificare l’effettiva rigidezza e resistenza del sistema. Tramite software agli elementi finiti si è eseguita la validazione strutturale del basamento e l’ottimizzazione dei componenti trasmissione. Infine si è eseguito uno studio sulla fattibilità del basamento tramite tecnologie di additive manufacturing. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||