Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PICCININI, LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03062016-133255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI UN EDIFICIO STORICO IN MURATURA ESEGUITA CON INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL SOTTOSUOLO CONVENZIONALI E METODOLOGIE GEOFISICHE AVANZATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Con tale tesi si è voluto eseguire un confronto di vulnerabilità sismica di un edificio storico in muratura di cui sono stati eseguiti due modelli agli elementi finiti. La vulnerabilità sismica del primo modello è stata valutata attraverso l'inserimento dei parametri del sottosuolo ottenuti con indagini geognostiche convenzionali; nel secondo modello, con cui è stato eseguito il confronto, sono stati valutati nuovamente i parametri del terreno attraverso, invece, indagini geofisiche avanzate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|