| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MAZZONI, LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03052020-193427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | FLOWASTE, PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI PER MENSE AZIENDALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | FLOWASTE, PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI PER MENSE AZIENDALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scritto presentato descrive un sistema volto a diminuire lo spreco di cibo nelle mense aziendali grazie alla registrazione e analisi di dati raccolti. Il sistema è formato da tre moduli: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||