Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BERTELLI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03052019-110501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Focus sulla microalga Spirulina platensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | FARMACIA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La Spirulina (Arthrospira platensis) è un’alga unicellulare, appartenente ai cianobatteri, alla classe delle Cianoficee e alla famiglia delle Oscillatoriaceae. Presenta una struttura filamentosa e multistadio, con morfologia allungata e dimensioni che non superano i 500 micrometri. Il nome deriva dalla forma a spirale caratterizzante questa alga, che si presenta di un colore verde intenso dovuto alla forte presenza di clorofilla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|