Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VERDECCHIA, ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03052015-161158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Affidabilità meccanica dell'Equilibratrice Snap-On: ottimizzazione dei metodi di prova e delle procedure null | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Mechanical reliability of Snap-On wheel balancers:optimization of the test methods adn procedures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi riguarda le attuali procedure di affidabilità di una macchina Equilibratice: l'attività, è stata svolta secondo il seguente schema: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The object of the thesis is the current procedures of reliability of a wheel balancer machine: in order to do this, we follow this scheme: - analysis of the action of the operator - funtionality breakdown - definition of the compatibility functions - definition of working loads and other measures - definition of the fixtures |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|