Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI PASCALE, NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03042019-101346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione del sistema MICROFOSS® per la gestione della qualità microbiologica di salumi affettati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Validazione di una metodologia strumentale per la conta microbica totale mediante la comparazione di risultati ottenuti attraverso analisi tradizionale e strumentale. Valutazione della qualità microbiologica di salumi affettati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|