| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BENEDETTO, GABRIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03032019-113048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi del comportamento dinamico degli anelli elastici e del blow-by in un accoppiamento pistone-cilindro per un motore MotoGP mediante utilizzo del software RINGPAK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa tesi di laurea viene esposto il lavoro effettuato durante il periodo di stage svolto presso l’azienda Ducati Motor Holding, all’interno dell’ufficio calcoli del Reparto Corse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||