Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ORSINI CASALENA, FLAVIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03032017-132818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Messa a punto di sistemi bionanostrutturati per la sensoristica e la catalisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Caratterizzazione cinetica e termodinamica del trasferimento elettronico mediato da nanoclusters di oro, adsorbiti su elettrodi di oro policristallino funzionalizzati con SAM alcan-tiolici. Sono stati utilizzati SAMs aventi diversa lunghezza della catena idrocarburica. Su tali costrutti è stata in seguito adsorbita una emeproteina, il citrocromo c, per valutarne le capacità elettro-catalitiche nei confronti di molecole a basso peso molecolare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|