Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARTI, STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03032017-110718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Progettazione di un banco prova a ricircolo di potenza elettrica per trasmissioni di trattrici agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Design of an energy-recoverying test bench for tractor trasmissions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Comparazione di 4 diverse soluzioni di banco prova a ricircolo di potenza. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Comparison between 4 different solutions of energy recoverying test bench. Choice of the best solution. Design of the test bench lowering costs and dimensions, and aiming to achieve the maximum reliability |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|