Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DRAGHETTI, ALICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03032016-205747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Italia e Cina I volti della cosmesi Tradizione, usi e sviluppo economico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Management internazionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo di tesi è la ricerca e la comparazione dell'uso di prodotti cosmetici (per viso, corpo e make up) tra Italia e Cina, tramite definizione del mondo cosmetico, analisi paese della Cina e dei suoi consumatori e le strategie di entrata utilizzate per il commercio di cosmetici sul mercato cinese, con caso aziendale P&G |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|