| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MONTI, ANNA CATERINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03022025-002118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi delle risposte mitocondriali tramite NIRS (Near-Infrared-Spectroscopy) di un gruppo di giovani adulti sani in seguito ad un protocollo di allenamento HIIT di 4 settimane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Analisi delle risposte mitocondriali tramite NIRS (Near-Infrared-Spectroscopy) di un gruppo di giovani adulti sani in seguito ad un protocollo di allenamento HIIT di 4 settimane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Salute e sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2025-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
lo studio sperimentale che è stato svolto si poneva l'obiettivo di analizzare le modifiche dell'ossigenazione muscolare che si sono presentate nei soggetti dopo 4 settimane di allenamento (HIIT). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
lo studio sperimentale che è stato svolto si poneva l'obiettivo di analizzare le modifiche dell'ossigenazione muscolare che si sono presentate nei soggetti dopo 4 settimane di allenamento (HIIT). Queste analisi sono state effettuate utilizzando la NIRS e il metabolimetro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||