Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SIMONAZZI, PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03022015-152126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La relazione tra corporate governance e performance nelle principali banche europee. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente lavoro si pone l'obbiettivo di identificare il quadro di coerenza entro cui posizionare il governo delle banche dopo la crisi finanziaria del 2008. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|