Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BOASSO, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02272018-112037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e calibrazione sperimentale di un motore Dual-Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'oggetto dello studio di questa tesi di ricerca è l'analisi dei risultati sperimentali ottenuti al banco prova motori del dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari dell'università degli studi di Modena. In particolare il lavoro si è concentrato sullo svolgimento di prove su un motore diesel quattro tempi VM con alimentazione combinata gasolio-metano. In queste prove si è poi calibrato il motore per ottimizzare il suo funzionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|