Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CHIAPPONI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02252020-151058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | la RM multiparametrica della prostata; evoluzione e significato prognostico delle lesioni con score PI-RADS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Secondo il sistema, rivolto alla mpRM, di diagnosi e refertazione PI-RADS le lesioni prostatiche equivoche (per rischio neoplastico clinicamente significativo) meritano uno score 3. Il nostro studio ha estratto un campione di lesioni con questo score in pazienti consecutivi reclutati in un periodo di tre anni selezionati in base al magnete (3 tesla) e alla disponibilità di referto anatomopatologico. Abbiamo indagato la prevalenza di malattia utilizzando il Gleason Score maggiore o uguale a 7 come Gold Standard e successivamente abbiamo testato alcuni parametri radiologici (PSA density e ADC ratio i più significativi) per la capacità di predire la presenza di lesione clinicamente significativa o meno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|