Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BOTTARO, CARMELINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02252019-141202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Riforma Rordorf: indicatori di crisi di impresa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
principali novità introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza; letteratura sui metodi di identificazione della crisi; applicazione degli indici previsti dalla nuova normativa ad alcuni settori dell'economia modenese per provare a valutare l'efficacia della riforma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|