| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | LONGAGNANI, FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02242018-152511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Valori e prezzi delle società operanti nel settore delle prenotazioni on line al ristorante: le acquisizioni di Mytable e RestOpolis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio dell'evoluzione del mercato italiano delle prenotazioni on line al ristorante e valutazione delle società che lo compongono, con riferimento al caso specifico delle acquisizioni di MyTable s.r.l. e RestOpolis s.r.l. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||