Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ASTUTO, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02232020-202756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di una metodologia di progettazione riduzione peso per componenti meccanici di veicoli GT ad alte prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development a light-weight design methodology for mechanical components of high-performance GT vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di una metodologia generale per ridurre la massa di un componente meccanico tramite processi di additive manufacturing. Analisi FEM del componente tramite più software per la comparazione dei risultati, analisi strutturale e ottimizzazione di forma tramite software per la stampa 3D. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Development of a general methodology to reduce the mass of a mechanical component through additive manufacturing processes. FEM analysis of the component through multiple software for comparison of results, structural analysis and shape optimization through software for 3D printing. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|