| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CASACCI, CARLOTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo email | 245733@studenti.unimore.it, carlotta.casacci@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02232020-103356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | VIOLENZA DI GENERE ASPETTI CULTURALI E ANALISI DEGLI SPORTELLI DI ASCOLTO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Educazione e Scienze Umane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Partendo da una cornice culturale della violenza di genere si è passati a indicare i dati relativi alla violenza sulle donne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||