Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | AMATO, MICHELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02212025-204904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Differenza delle risposte mitocondriali a un protocollo HIIT tra i due sessi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Salute e sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente studio si è posto come obiettivo di confrontare, tra i due sessi, il miglioramento del massimo consumo di ossigeno (VO2max) e la capacità respiratoria mitocondriale del muscolo scheletrico, valutate utilizzando rispettivamente un test incrementale con metabolimetro e la Nears-infrared spectroscopy (NIRS), con un allenamento HIIT svolto per 4 settimane, 3 volte a settimana |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|