Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BARICCA, BEATRIX ASTRID | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02212019-101920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il ruolo del sistema dopaminergico nel fenomeno dell´ insight: un indagine nei pazienti con malattia di Parkinson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | The role of the dopaminergic system in the insight solutions of different problems: An analysis of the behavior of Parkinson disease patients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente studio ha tre scopi principali. Innanzitutto valutare la natura creativa o meno dei comportamenti simil-creativi manifestati dai pazienti Parkinson durante la terapia dopaminergica. Analizzare la capacità di problem solving (con particolare attenzione alle soluzioni tramite insight) dei pazienti Parkinson in relazione alla somministrazione di terapie dopaminergiche sostitutive. Comprendere se c’è una natura causale diretta tra l’assunzione di farmaci dopa agonisti (levodopa) e problem solving. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|