| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | IRIENTI, GIANMARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02212017-114832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo e caratterizzazione fisiologica di consorzi batterici e microalgali di acqua reflua reale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il cambiamento climatico e la crescita della popolazione possono portare ad una crisi idrica dei paesi africani del Mediterraneo (MAC), dove l'agricoltura rappresenta circa l'80-85% del consumo di acqua dolce. Lo scopo di MADFORWATER è quello di sviluppare un insieme di soluzioni tecnologiche e di gestione integrata per migliorare il trattamento delle acque reflue. Il riutilizzo di queste acque sarà poi funzionale all'irrigazione ed a un loro sfruttamento efficiente in agricoltura in tre MAC (Tunisia, Marocco ed Egitto). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||