| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROSSI, GLORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02202016-105525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | LA PERCEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO: CASO SLOW FOOD, EATALY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi cerca di chiarire il vasto panorama delle tutele del Made in Italy agroalimentare e di illustrare le tante possibilità che ha ma che non sfrutta, attraverso un'analisi dei dati attuali riguardanti le contraffazioni che subisce e l'osservazione dei risultati ottenuti da un questionario somministrato a soggetti italiani e spagnoli sulla percezione del Made in Italy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||