| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | LUSETTI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02192018-114834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Fundamental Review of the Trading Book: un'analisi empirica su un portafoglio rappresentativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’obiettivo di questa tesi è di presentare le novità introdotte dalla Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) nell'ambito della regolamentazione per il rischio di mercato, ponendola a confronto con la normativa precedente. In particolare si vuole proporre un confronto fra i requisiti di capitale richiesti dalla attuale normativa con quelli richiesti dalla FRTB nel caso specifico di utilizzo da parte delle banche dell’approccio basato sui modelli interni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||