Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PELLIZZARDI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02182020-152906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Improvement sperimentale di calibrazione e validazione di diagnosi relative al sistema GPF su applicazioni Maserati e Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Eseguendo attività di calibratore OBD svolta presso Maserati, si è proceduto alla prima calibrazione e/o validazione delle diagnosi relative al GPF (Gasoline Particolate Filter) su applicazioni V6, V8 e MHEV. Si è proceduto eseguendo prove sperimentali statiche o sul banco a rulli al fine di accumulo dati su cui poi si sono basate le decisioni prese e che impatteranno sul sofware dei modelli di prossima uscita. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|