| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SACCHI, SAVERIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02182020-113658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | SVILUPPO DI UN ALGORITMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE LONGITUDINALI DEI PNEUMATICI ATTRAVERSO I DATI ACQUISITI DA UNA VETTURA STRUMENTATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | development of a tool to extract longitudinal performance of a tire from data collected during the drive of a vehicle. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
sviluppo di un tool per la determinazione delle caratteristiche prestazionali longitudinali di un pneumatico a partire dai dati raccolti da una vettura strumentata durante i giri di pista. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Development of a tool able to exctract longitudinal performance of a tire |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||