Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MAFFEZZOLI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02172021-093420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Metodologie per l'identificazione prestazionale di caldaie innovative a funzionamento ibrido gas naturale - pompa di calore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi affronta le diverse metodologie di calcolo dei rendimenti di sistemi ibridi che sfruttano una quota parte di energia rinnovabile unita ad una non rinnovabile (gas), di una caldaia ad uso domestico contenute entrambe all’interno di un unico elemento; evidenziando un diverso approccio nel metodo che comporta una divergenza di risultato, sfruttando le attuali normative UNI EN 15502 e UNI EN 14825. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|