| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BONACCI, MIKI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02152018-110121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Out of equilibrium phosphorene electronic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Out of equilibrium phosphorene electronic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | PHYSICS – FISICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
studio di fosforene fuori equilibrio tramite la teoria di Floquet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
out of equilibrium phosphorene study using the Floquet theory for driven system |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||