Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LIA, NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 92035@studenti.unimore.it,nlia92035@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02112016-113813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di un modello multiphysics per la simulazione del ciclo guida di un'autovettura diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development of a multiphysic model for driving cycle simulation of a diesel car | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi propone un modello CFD monodimensionale realizzato nel software GT-Suite per lo studio del ciclo guida di una vettura diesel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This thesis proposes a one-dimensional CFD model created in GT-Suite software for the driving cycle study of a diesel car. This model has been obtained from the aggregation of the water, air, oil, power and thermal circuits to get an overall representation of the vehicle on the road or on the test bench. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|