| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BENATTI, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-02102017-132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Interazioni tra alterazioni metaboliche e steatosi epatica: monitoraggio e strategie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Interazioni tra alterazioni metaboliche e steatosi epatica: monitoraggio e strategie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio retrospettivo per indagare la relazione tra la steatosi epatica non alcoolica (NAFLD) e alterazioni metaboliche, confrontando due gruppi di pazienti, dei quali un gruppo sottoposto a trattamento con integratore a base di curcuma longa e l'altro senza trattamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||