Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GANDOLFI, GAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02072015-103734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Resilienza organizzativa: alcuni casi di aziende del distretto biomedicale mirandolese a confronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Resilient organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio della resilienza nei diversi ambiti di apllicazione. Analisi delle modalità di reazione cioè il grado di resilienza che hanno dimostrato le aziende del distretto biomedicale mirandolese in seguito al sisma verificatosi nel maggio 2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|