Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ANDREOLI, MARCELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02062023-115931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di applicazioni in campo manufacturing basate su algoritmi di Computer Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria meccatronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Viene eseguito uno studio sui principali algoritmi di computer vision in cui ne vengono esposti i vantaggi e le applicazioni nel settore industriale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|