Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BEDINI, ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02062017-224820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'impresa ceramica modenese: un'analisi economico-finanziaria degli ultimi cinque anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riguarda l'andamento del settore ceramico tra il 2011 e il 2015 ed in particolare l'analisi di un campione selezionato di 50 imprese ceramiche in provincia di Modena. L'analisi degli indici si riferisce a 3 aspetti, ovvero la dimensione, la redditività e il rischio finanziario. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|