Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FABBRIZI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02042018-134345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Efficacia della terapia ipolipemizzante con inibitori di PCSK9 in una coorte di pazienti ipercolesterolemici modenesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’aterosclerosi è la principale causa di eventi cardiovascolari e cerebrovascolari e rappresenta quindi una delle maggiori cause di mortalità e morbilità nelle civiltà industrializzate. Le evidenze scientifiche hanno individuato nel colesterolo il fattore causativo della patogenesi della placca aterosclerotica. Gli studi epidemiologici hanno dimostrato l’esistenza di una forte correlazione tra livelli ematici di colesterolo LDL e apoB100 e il rischio di incorrere in eventi cardio e cerebrovascolari. L’infiltrazione e la ritenzione delle lipoproteine contenenti apoB100 a livello della parete arteriosa è un evento critico nell’inizializzare la risposta infiammatoria e nel promuovere lo sviluppo dell’aterosclerosi. Studi clinici sui farmaci ipolipemizzanti quali le statine hanno dimostrato di essere efficaci sia nel ridurre i livelli ematici di LDL-c e apoB sia nel ridurre l’incidenza di nuovi eventi cardio e cerebrovascolari. Le evidenze scientifiche hanno altresì dimostrato che l’entità di riduzione del rischio cerebrovascolare sia proporzionale alla riduzione del colesterolo LDL e che la terapia è appropiatamente efficace e protettiva soprattutto al raggiungimento di determinati target terapeutici stabiliti in base alla stratificzione del rischio cardiovascolare (LDL-c < 70mg/dL nei pazienti in prevenzione secondaria e LDL-c <100mg/dL nei pazienti con ipercolesterolemia familiare in prevenzione primaria). Il mancato raggiungimento dei target terapeutici in terapia ipolipemizzante farmacologica massimale (statine ad alta potenza ed ezetimibe) apre la porta all’utilizzo dei nuovi farmaci inibitori di PCSK9 Alirocumab e Evolocumab. Questo studio si propone di dimostrare l’efficacia dei farmaci inibitori di PCSK9 nel raggiungere i target terapeutici di LDL-c in una corte selezionata di pazienti ipercolesterolemici modenesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|