Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | AMENDOLARA, ROCCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02042015-224206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione dei fattori di rischio in pazienti psichiatrici in trattamento con antipsicotici atipici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Medicina Diagnostica, clinica e di sanita' pubblica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analizzare, valutare e migliorare la pratica clinica dei servizi psichiatrici territoriali attraverso l’implementazione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, al fine di aumentare la qualità e l’aspettativa di vita degli utenti in carico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|